Netto-Markt Blumenthal
| Einspeisung kWh in 2011 | Prognose kWh | Ist kWh | Abweichung % | |||
| Summe | 26.376 |
27.938 |
+ 6% |
| Einspeisung kWh in 2012 | Prognose kWh | Ist kWh | Abweichung % | ||||||
| Monat | kum. | Monat | kum. | Monat | kum. | ||||
| Jan | 1.214 | 1.214 | 1.262 | 1.262 | +0,4% | +0,4% | |||
| Feb | 3.642 | 4.856 | 2.971 | 4.233 | -18,4% | -12,8% | |||
| Mrz | 5.464 | 10.320 | 4.981 | 9.214 | -8,8% | -10,7% | |||
| Apr | 6.678 | 16.998 | 6.400 | 15.614 | -4,2% | -8,1% | |||
| Mai | 7.285 | 24.283 | |||||||
| Jun | 7.892 | 32.175 | |||||||
| Jul | 7.892 | 40.067 | |||||||
| Aug | 7.285 | 47.352 | |||||||
| Sep | 6.071 | 53.423 | |||||||
| Okt | 3.642 | 57.065 | |||||||
| Nov | 2.428 | 59.493 | |||||||
| Dez | 1.214 | 60.707 | |||||||
| Das Live-Monitoring der Anlage finden Sie hier. |
| Standort: |
Ähnliche Artikel:



